Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 13.81 $ 27.61 $ 41.42 $ 69.03 $ 138.07
.5g.in $ 10.03 $ 20.06 $ 30.09 $ 50.16 $ 100.31
.6g.in $ 10.03 $ 20.06 $ 30.09 $ 50.16 $ 100.31
.aaa.pro $ 277.32 $ 554.64 $ 831.96 $ 1,386.61 $ 2,773.22
.aca.pro $ 277.32 $ 554.64 $ 831.96 $ 1,386.61 $ 2,773.22
.academy $ 48.22 $ 96.43 $ 144.65 $ 241.08 $ 482.16
.accountant $ 44.01 $ 88.02 $ 132.03 $ 220.05 $ 440.09
.accountants $ 144.65 $ 289.29 $ 433.94 $ 723.24 $ 1,446.47
.acct.pro $ 277.32 $ 554.64 $ 831.96 $ 1,386.61 $ 2,773.22
.actor $ 56.95 $ 113.91 $ 170.86 $ 284.76 $ 569.53
.adult $ 161.04 $ 322.09 $ 483.13 $ 805.21 $ 1,610.43
.adv.br $ 21.68 $ 43.36 $ 65.04 $ 108.40 $ 216.81
.ae.org $ 42.07 $ 84.13 $ 126.20 $ 210.34 $ 420.67
.agency $ 24.13 $ 48.27 $ 72.40 $ 120.67 $ 241.33
.ai.in $ 10.03 $ 20.06 $ 30.09 $ 50.16 $ 100.31
.airforce $ 48.22 $ 96.43 $ 144.65 $ 241.08 $ 482.16
.am.in $ 10.03 $ 20.06 $ 30.09 $ 50.16 $ 100.31
.amsterdam $ 62.02 $ 124.05 $ 186.07 $ 310.11 $ 620.23
.apartments $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.app $ 26.00 $ 51.99 $ 77.99 $ 129.98 $ 259.96
.archi $ 118.11 $ 236.22 $ 354.34 $ 590.56 $ 1,181.12
.army $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.arq.br $ 21.68 $ 43.36 $ 65.04 $ 108.40 $ 216.81
.art $ 30.18 $ 60.36 $ 90.54 $ 150.90 $ 301.81
.art.br $ 21.68 $ 43.36 $ 65.04 $ 108.40 $ 216.81
.asia $ 21.68 $ 43.36 $ 65.04 $ 108.40 $ 216.81
.associates $ 48.22 $ 96.43 $ 144.65 $ 241.08 $ 482.16
.attorney $ 79.28 $ 158.56 $ 237.84 $ 396.40 $ 792.81
.au $ 8.20 $ 16.40 $ 24.59 $ 40.99 -
.auction $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.audio $ 218.75 $ 437.50 $ 656.25 $ 1,093.75 $ 2,187.51
.auto $ 4,475.98 $ 8,951.95 $ 13,427.93 $ 22,379.89 $ 44,759.77
.avocat.pro $ 277.32 $ 554.64 $ 831.96 $ 1,386.61 $ 2,773.22
.band $ 34.52 $ 69.03 $ 103.55 $ 172.58 $ 345.17
.bar $ 110.24 $ 220.48 $ 330.71 $ 551.19 $ 1,102.38
.bar.pro $ 277.32 $ 554.64 $ 831.96 $ 1,386.61 $ 2,773.22
.bargains $ 46.60 $ 58.66 $ 105.26 $ 198.45 $ 431.44
.beer $ 44.76 $ 89.53 $ 134.29 $ 223.82 $ 447.64
.berlin $ 72.38 $ 144.76 $ 217.13 $ 361.89 $ 723.78
.best $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.96 $ 327.91
.bet $ 30.20 $ 41.14 $ 71.35 $ 131.75 $ 282.76
.bid $ 44.01 $ 88.02 $ 132.03 $ 220.05 $ 440.09
.bihar.in $ 10.03 $ 20.06 $ 30.09 $ 50.16 $ 100.31
.bike $ 48.22 $ 59.88 $ 108.10 $ 204.53 $ 445.61
.bingo $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.bio $ 111.21 $ 119.38 $ 230.59 $ 453.01 $ 1,009.06
.biz $ 29.56 $ 37.14 $ 66.69 $ 125.80 $ 273.58
.biz.in $ 10.03 $ 20.06 $ 30.09 $ 50.16 $ 100.31
.black $ 96.43 $ 192.86 $ 289.29 $ 482.16 $ 964.32
.blackfriday $ 218.75 $ 437.50 $ 656.25 $ 1,093.75 $ 2,187.51
.blog $ 43.15 $ 86.29 $ 129.44 $ 215.73 $ 431.46
.blog.br $ 21.68 $ 43.36 $ 65.04 $ 108.40 $ 216.81
.blue $ 30.20 $ 60.40 $ 90.61 $ 151.01 $ 302.02
.boutique $ 32.35 $ 64.69 $ 97.04 $ 161.73 $ 323.45
.br.com $ 72.38 $ 144.76 $ 217.13 $ 361.89 $ 723.78
.build $ 110.24 $ 220.48 $ 330.71 $ 551.19 $ 1,102.38
.builders $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.business $ 16.72 $ 33.44 $ 50.16 $ 83.60 $ 167.19
.business.in $ 10.03 $ 20.06 $ 30.09 $ 50.16 $ 100.31
.buzz $ 56.09 $ 58.32 $ 114.41 $ 226.59 $ 507.04
.bz $ 44.76 $ 89.53 $ 134.29 $ 223.82 $ 447.64
.ca $ 22.54 $ 45.09 $ 67.63 $ 112.72 $ 225.44
.ca.in $ 10.03 $ 20.06 $ 30.09 $ 50.16 $ 100.31
.cab $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.cafe $ 35.49 $ 42.81 $ 78.31 $ 149.30 $ 326.77
.cam $ 31.07 $ 62.13 $ 93.20 $ 155.33 $ 310.65
.camera $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.camp $ 77.56 $ 155.11 $ 232.67 $ 387.78 $ 775.55
.capetown $ 34.52 $ 69.03 $ 103.55 $ 172.58 $ 345.17
.capital $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.car $ 4,475.98 $ 8,951.95 $ 13,427.93 $ 22,379.89 $ 44,759.77
.cards $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.care $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.career $ 163.63 $ 327.26 $ 490.89 $ 818.16 $ 1,636.32
.careers $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.cars $ 4,475.98 $ 8,951.95 $ 13,427.93 $ 22,379.89 $ 44,759.77
.casa $ 18.23 $ 36.46 $ 54.69 $ 91.15 $ 182.29
.cash $ 48.22 $ 96.43 $ 144.65 $ 241.08 $ 482.16
.casino $ 220.37 $ 440.74 $ 661.11 $ 1,101.84 $ 2,203.69
.catering $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.cc $ 17.26 $ 34.52 $ 51.78 $ 86.29 $ 172.58
.center $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.96 $ 327.91
.chat $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.cheap $ 29.54 $ 59.08 $ 88.62 $ 147.70 $ 295.41
.christmas $ 105.17 $ 210.34 $ 315.51 $ 525.84 $ 1,051.69
.church $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.city $ 32.79 $ 39.19 $ 71.98 $ 137.56 $ 301.51
.cl $ 22.54 $ 45.09 $ 67.63 $ 112.72 $ 225.44
.claims $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.cleaning $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.click $ 15.64 $ 31.28 $ 46.92 $ 78.20 $ 156.40
.clinic $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.clothing $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.cloud $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.96 $ 327.91
.club $ 27.61 $ 33.81 $ 61.42 $ 116.65 $ 254.72
.cn $ 12.94 $ 25.89 $ 38.83 $ 64.72 $ 129.44
.cn.com $ 60.40 $ 120.81 $ 181.21 $ 302.02 $ 604.05
.cn.in $ 10.03 $ 20.06 $ 30.09 $ 50.16 $ 100.31
.co $ 43.15 $ 86.29 $ 129.44 $ 215.73 -
.co.com $ 43.15 $ 86.29 $ 129.44 $ 215.73 $ 431.46
.co.de $ 15.75 $ 31.50 $ 47.24 $ 78.74 $ 157.48
.co.in $ 10.03 $ 20.06 $ 30.09 $ 50.16 $ 100.31
.co.nz $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.96 $ 327.91
.co.uk $ 13.70 $ 27.40 $ 41.10 $ 68.49 $ 136.99
.co.za $ 8.74 - - - -
.coach $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.codes $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.coffee $ 48.22 $ 57.71 $ 105.92 $ 202.36 $ 443.43
.college $ 110.24 $ 131.32 $ 241.56 $ 462.03 $ 1,013.23
.com $ 17.88 $ 35.77 $ 53.65 $ 89.42 $ 178.84
.com.au $ 19.09 $ 38.18 $ 57.28 $ 95.46 -
.com.br $ 21.68 $ 43.36 $ 65.04 $ 108.40 $ 216.81
.com.cn $ 12.94 $ 25.89 $ 38.83 $ 64.72 $ 129.44
.com.co $ 22.54 $ 45.09 $ 67.63 $ 112.72 -
.com.de $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.94 $ 121.89
.com.ec $ 72.38 $ 144.76 $ 217.13 $ 361.89 $ 723.78
.com.in $ 10.03 $ 20.06 $ 30.09 $ 50.16 $ 100.31
.com.mx $ 24.81 $ 49.62 $ 74.43 $ 124.05 -
.com.ru $ 7.87 - - - -
.com.sc $ 165.36 $ 330.71 $ 496.07 $ 826.79 $ 1,653.57
.community $ 32.66 $ 49.13 $ 81.79 $ 147.11 $ 310.42
.company $ 16.72 $ 33.44 $ 50.16 $ 83.60 $ 167.19
.computer $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.condos $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.construction $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.consulting $ 53.93 $ 107.87 $ 161.80 $ 269.66 $ 539.33
.contractors $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.cooking $ 44.76 $ 89.53 $ 134.29 $ 223.82 $ 447.64
.cool $ 48.22 $ 56.26 $ 104.47 $ 200.91 $ 441.98
.coop.in $ 10.03 $ 20.06 $ 30.09 $ 50.16 $ 100.31
.country $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.coupons $ 74.10 $ 148.21 $ 222.31 $ 370.52 $ 741.03
.courses $ 55.12 $ 110.24 $ 165.36 $ 275.60 $ 551.19
.cpa.pro $ 277.32 $ 554.64 $ 831.96 $ 1,386.61 $ 2,773.22
.credit $ 148.10 $ 157.72 $ 305.82 $ 602.02 $ 1,342.52
.creditcard $ 223.82 $ 447.64 $ 671.46 $ 1,119.10 $ 2,238.20
.cricket $ 44.01 $ 88.02 $ 132.03 $ 220.05 $ 440.09
.cruises $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.cs.in $ 10.03 $ 20.06 $ 30.09 $ 50.16 $ 100.31
.cymru $ 26.00 $ 51.99 $ 77.99 $ 129.98 $ 259.96
.dance $ 34.52 $ 69.03 $ 103.55 $ 172.58 $ 345.17
.date $ 44.01 $ 88.02 $ 132.03 $ 220.05 $ 440.09
.dating $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.de $ 11.76 - - - -
.de.com $ 42.07 $ 84.13 $ 126.20 $ 210.34 $ 420.67
.deals $ 32.66 $ 41.22 $ 73.88 $ 139.20 $ 302.51
.degree $ 67.31 $ 134.62 $ 201.92 $ 336.54 $ 673.08
.delhi.in $ 10.03 $ 20.06 $ 30.09 $ 50.16 $ 100.31
.delivery $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.democrat $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.dental $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.dentist $ 79.28 $ 158.56 $ 237.84 $ 396.40 $ 792.81
.desi $ 26.00 $ 51.99 $ 77.99 $ 129.98 $ 259.96
.design $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.dev $ 22.54 $ 45.09 $ 67.63 $ 112.72 $ 225.44
.diamonds $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.diet $ 218.75 $ 437.50 $ 656.25 $ 1,093.75 $ 2,187.51
.digital $ 35.49 $ 39.44 $ 74.93 $ 145.92 $ 323.40
.direct $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.directory $ 21.10 $ 42.20 $ 63.30 $ 105.49 $ 210.98
.discount $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.doctor $ 148.10 $ 296.20 $ 444.30 $ 740.50 $ 1,480.99
.dog $ 75.83 $ 83.34 $ 159.17 $ 310.83 $ 689.98
.domains $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.download $ 44.01 $ 88.02 $ 132.03 $ 220.05 $ 440.09
.dr.in $ 10.03 $ 20.06 $ 30.09 $ 50.16 $ 100.31
.durban $ 34.52 $ 69.03 $ 103.55 $ 172.58 $ 345.17
.earth $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.96 $ 327.91
.ec $ 74.10 $ 148.21 $ 222.31 $ 370.52 $ 741.03
.eco $ 110.24 $ 220.48 $ 330.71 $ 551.19 $ 1,102.38
.eco.br $ 21.68 $ 43.36 $ 65.04 $ 108.40 $ 216.81
.education $ 31.07 $ 62.13 $ 93.20 $ 155.33 $ 310.65
.email $ 36.57 $ 43.09 $ 79.66 $ 152.79 $ 335.62
.energy $ 148.10 $ 296.20 $ 444.30 $ 740.50 $ 1,480.99
.eng.br $ 21.68 $ 43.36 $ 65.04 $ 108.40 $ 216.81
.eng.pro $ 277.32 $ 554.64 $ 831.96 $ 1,386.61 $ 2,773.22
.engineer $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.engineering $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.enterprises $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.equipment $ 31.07 $ 62.13 $ 93.20 $ 155.33 $ 310.65
.er.in $ 10.03 $ 20.06 $ 30.09 $ 50.16 $ 100.31
.es $ 11.76 $ 23.51 $ 35.27 $ 58.79 -
.estate $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.eu $ 12.19 $ 16.13 $ 28.32 $ 52.70 $ 113.64
.eu.com $ 42.07 $ 84.13 $ 126.20 $ 210.34 $ 420.67
.events $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.exchange $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.expert $ 53.96 $ 61.33 $ 115.29 $ 223.22 $ 493.02
.exposed $ 31.07 $ 62.13 $ 93.20 $ 155.33 $ 310.65
.express $ 32.35 $ 39.86 $ 72.21 $ 136.90 $ 298.62
.fail $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.faith $ 44.01 $ 88.02 $ 132.03 $ 220.05 $ 440.09
.family $ 41.31 $ 82.62 $ 123.94 $ 206.56 $ 413.12
.fans $ 113.69 $ 227.38 $ 341.07 $ 568.45 $ 1,136.90
.farm $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.fashion $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.feedback $ 43.15 $ 86.29 $ 129.44 $ 215.73 $ 431.46
.fin.ec $ 72.38 $ 144.76 $ 217.13 $ 361.89 $ 723.78
.finance $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.financial $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.firm.in $ 10.03 $ 20.06 $ 30.09 $ 50.16 $ 100.31
.fish $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.fishing $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.fit $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.fitness $ 32.66 $ 65.32 $ 97.98 $ 163.31 $ 326.62
.flights $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.florist $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.flowers $ 218.75 $ 437.50 $ 656.25 $ 1,093.75 $ 2,187.51
.fm $ 201.49 $ 402.98 $ 604.48 $ 1,007.46 $ 2,014.92
.football $ 31.07 $ 62.13 $ 93.20 $ 155.33 $ 310.65
.forsale $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.foundation $ 28.99 $ 57.99 $ 86.98 $ 144.97 $ 289.94
.fr $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.94 $ 121.89
.fun $ 32.79 $ 43.46 $ 76.25 $ 141.83 $ 305.78
.fund $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.furniture $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.futbol $ 19.09 $ 38.18 $ 57.28 $ 95.46 $ 190.92
.fyi $ 31.07 $ 62.13 $ 93.20 $ 155.33 $ 310.65
.gallery $ 31.07 $ 62.13 $ 93.20 $ 155.33 $ 310.65
.game $ 656.04 $ 1,312.07 $ 1,968.11 $ 3,280.18 $ 6,560.37
.games $ 34.52 $ 69.03 $ 103.55 $ 172.58 $ 345.17
.garden $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.gb.net $ 19.09 $ 38.18 $ 57.28 $ 95.46 $ 190.92
.gdn $ 19.09 $ 38.18 $ 57.28 $ 95.46 $ 190.92
.gen.in $ 10.03 $ 20.06 $ 30.09 $ 50.16 $ 100.31
.gift $ 29.34 $ 58.68 $ 88.02 $ 146.70 $ 293.39
.gifts $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.gives $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.glass $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.global $ 108.62 $ 217.24 $ 325.86 $ 543.10 $ 1,086.20
.gmbh $ 48.22 $ 96.43 $ 144.65 $ 241.08 $ 482.16
.gold $ 144.65 $ 152.49 $ 297.14 $ 586.43 $ 1,309.67
.golf $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.gr.com $ 42.07 $ 84.13 $ 126.20 $ 210.34 $ 420.67
.graphics $ 31.07 $ 62.13 $ 93.20 $ 155.33 $ 310.65
.gratis $ 31.07 $ 62.13 $ 93.20 $ 155.33 $ 310.65
.green $ 108.62 $ 217.24 $ 325.86 $ 543.10 $ 1,086.20
.gripe $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.group $ 36.24 $ 72.49 $ 108.73 $ 181.21 $ 362.43
.guide $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.guitars $ 218.75 $ 437.50 $ 656.25 $ 1,093.75 $ 2,187.51
.gujarat.in $ 10.03 $ 20.06 $ 30.09 $ 50.16 $ 100.31
.guru $ 53.93 $ 57.95 $ 111.89 $ 219.75 $ 489.41
.haus $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.health $ 108.62 $ 217.24 $ 325.86 $ 543.10 $ 1,086.20
.healthcare $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.help $ 43.15 $ 86.29 $ 129.44 $ 215.73 $ 431.46
.hiphop $ 218.75 $ 437.50 $ 656.25 $ 1,093.75 $ 2,187.51
.hockey $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.holdings $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.holiday $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.homes $ 55.12 $ 57.36 $ 112.48 $ 222.72 $ 498.31
.horse $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.hospital $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.host $ 144.65 $ 155.22 $ 299.87 $ 589.16 $ 1,312.40
.hosting $ 656.04 $ 1,312.07 $ 1,968.11 $ 3,280.18 $ 6,560.37
.house $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.how $ 43.15 $ 86.29 $ 129.44 $ 215.73 $ 431.46
.hu.com $ 92.55 $ 185.10 $ 277.65 $ 462.74 $ 925.48
.icu $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.94 $ 121.89
.id $ 37.86 $ 75.72 $ 113.58 $ 189.30 $ 378.61
.immo $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.immobilien $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.in $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.94 $ 121.89
.in.net $ 12.94 $ 23.62 $ 36.57 $ 62.45 $ 127.17
.ind.br $ 21.68 $ 43.36 $ 65.04 $ 108.40 $ 216.81
.ind.in $ 10.03 $ 20.06 $ 30.09 $ 50.16 $ 100.31
.industries $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.info $ 35.81 $ 40.36 $ 76.17 $ 147.79 $ 326.85
.info.ec $ 72.38 $ 144.76 $ 217.13 $ 361.89 $ 723.78
.info.in $ 10.03 $ 20.06 $ 30.09 $ 50.16 $ 100.31
.ink $ 43.15 $ 86.29 $ 129.44 $ 215.73 $ 431.46
.institute $ 31.07 $ 62.13 $ 93.20 $ 155.33 $ 310.65
.insure $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.int.in $ 10.03 $ 20.06 $ 30.09 $ 50.16 $ 100.31
.international $ 24.15 $ 33.11 $ 57.26 $ 105.55 $ 226.29
.internet.in $ 10.03 $ 20.06 $ 30.09 $ 50.16 $ 100.31
.investments $ 146.48 $ 292.96 $ 439.44 $ 732.41 $ 1,464.81
.io $ 86.08 $ 132.86 $ 218.94 $ 391.09 $ 821.48
.io.in $ 10.03 $ 20.06 $ 30.09 $ 50.16 $ 100.31
.irish $ 24.16 $ 32.53 $ 56.70 $ 105.02 $ 225.83
.jetzt $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.96 $ 327.91
.jewelry $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.jobs $ 211.85 $ 423.69 $ 635.54 $ 1,059.24 $ 2,118.47
.joburg $ 34.52 $ 69.03 $ 103.55 $ 172.58 $ 345.17
.jpn.com $ 92.55 $ 185.10 $ 277.65 $ 462.74 $ 925.48
.juegos $ 656.04 $ 1,312.07 $ 1,968.11 $ 3,280.18 $ 6,560.37
.jur.pro $ 277.32 $ 554.64 $ 831.96 $ 1,386.61 $ 2,773.22
.kaufen $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.kim $ 30.20 $ 38.57 $ 68.78 $ 129.18 $ 280.19
.kitchen $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.kiwi $ 53.50 $ 107.00 $ 160.50 $ 267.51 $ 535.01
.la $ 55.12 $ 110.24 $ 165.36 $ 275.60 $ 551.19
.land $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.lat $ 43.15 $ 86.29 $ 129.44 $ 215.73 $ 431.46
.law $ 153.38 $ 306.77 $ 460.15 $ 766.92 $ 1,533.84
.law.pro $ 277.32 $ 554.64 $ 831.96 $ 1,386.61 $ 2,773.22
.lawyer $ 79.28 $ 158.56 $ 237.84 $ 396.40 $ 792.81
.lease $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.legal $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.lgbt $ 73.35 $ 146.70 $ 220.05 $ 366.74 $ 733.48
.life $ 46.60 $ 49.50 $ 96.10 $ 189.29 $ 422.28
.lighting $ 31.07 $ 62.13 $ 93.20 $ 155.33 $ 310.65
.limited $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.limo $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.link $ 15.64 $ 31.28 $ 46.92 $ 78.20 $ 156.40
.live $ 41.31 $ 45.79 $ 87.11 $ 169.73 $ 376.29
.loan $ 44.01 $ 88.02 $ 132.03 $ 220.05 $ 440.09
.loans $ 148.10 $ 296.20 $ 444.30 $ 740.50 $ 1,480.99
.lol $ 43.15 $ 45.39 $ 88.53 $ 174.83 $ 390.56
.london $ 70.65 $ 141.30 $ 211.96 $ 353.26 $ 706.52
.lotto $ 2,754.45 $ 5,508.90 $ 8,263.34 $ 13,772.24 $ 27,544.48
.love $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.ltd $ 36.57 $ 46.26 $ 82.82 $ 155.96 $ 338.79
.ltda $ 60.40 $ 120.81 $ 181.21 $ 302.02 $ 604.05
.luxury $ 860.76 $ 1,721.53 $ 2,582.29 $ 4,303.82 $ 8,607.65
.maison $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.management $ 31.07 $ 62.13 $ 93.20 $ 155.33 $ 310.65
.market $ 44.76 $ 89.53 $ 134.29 $ 223.82 $ 447.64
.marketing $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.markets $ 86.08 $ 93.53 $ 179.60 $ 351.75 $ 782.14
.mba $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.me $ 48.22 $ 96.43 $ 144.65 $ 241.08 $ 482.16
.me.in $ 10.03 $ 20.06 $ 30.09 $ 50.16 $ 100.31
.me.uk $ 13.70 $ 27.40 $ 41.10 $ 68.49 $ 136.99
.med.ec $ 72.38 $ 144.76 $ 217.13 $ 361.89 $ 723.78
.med.pro $ 277.32 $ 554.64 $ 831.96 $ 1,386.61 $ 2,773.22
.media $ 35.49 $ 70.99 $ 106.48 $ 177.47 $ 354.95
.memorial $ 75.83 $ 151.66 $ 227.49 $ 379.15 $ 758.29
.men $ 44.01 $ 88.02 $ 132.03 $ 220.05 $ 440.09
.menu $ 55.12 $ 110.24 $ 165.36 $ 275.60 $ 551.19
.miami $ 26.00 $ 51.99 $ 77.99 $ 129.98 $ 259.96
.mn $ 77.56 $ 155.11 $ 232.67 $ 387.78 $ 775.55
.mobi $ 43.15 $ 86.29 $ 129.44 $ 215.73 $ 431.46
.moda $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.mom $ 55.12 $ 57.36 $ 112.48 $ 222.72 $ 498.31
.money $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.mortgage $ 67.31 $ 134.62 $ 201.92 $ 336.54 $ 673.08
.mus.br $ 21.68 $ 43.36 $ 65.04 $ 108.40 $ 216.81
.mx $ 77.77 $ 155.54 $ 233.31 $ 388.85 -
.nagoya $ 18.23 $ 36.46 $ 54.69 $ 91.15 $ 182.29
.name $ 15.42 $ 30.85 $ 46.27 $ 77.12 $ 154.25
.navy $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
.net $ 22.65 $ 45.30 $ 67.96 $ 113.26 $ 226.52
.net.au $ 19.09 $ 38.18 $ 57.28 $ 95.46 -
.net.br $ 21.68 $ 43.36 $ 65.04 $ 108.40 $ 216.81
.net.cn $ 12.94 $ 25.89 $ 38.83 $ 64.72 $ 129.44
.net.co $ 22.54 $ 45.09 $ 67.63 $ 112.72 -
.net.ec $ 72.38 $ 144.76 $ 217.13 $ 361.89 $ 723.78
.net.in $ 10.03 $ 20.06 $ 30.09 $ 50.16 $ 100.31
.net.nz $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.96 $ 327.91
.net.ru $ 7.87 - - - -
.net.sc $ 165.36 $ 330.71 $ 496.07 $ 826.79 $ 1,653.57
.network $ 24.15 $ 28.89 $ 53.04 $ 101.34 $ 222.07
.news $ 41.31 $ 50.41 $ 91.72 $ 174.35 $ 380.91
.ngo $ 67.31 $ 134.62 $ 201.92 $ 336.54 $ 673.08
.ninja $ 34.52 $ 69.03 $ 103.55 $ 172.58 $ 345.17
.nl $ 16.40 - - - -
.no.com $ 92.55 $ 185.10 $ 277.65 $ 462.74 $ 925.48
.nom.co $ 22.54 $ 45.09 $ 67.63 $ 112.72 -
.nyc $ 46.60 $ 93.20 $ 139.79 $ 232.99 $ 465.98
